| Modell | Nennleistung | Nennspannung | Normaltarif Aktuell(0.2C) | Maximale Ladung Aktuell | Ladungskürzung Aus Spannung | Standardentladung Aktuell(0.2C) | Maximal kontinuierlich Entladestrom | Entlade-Abschaltspannung | Maximale Impulsentladung Strom (5 Sekunden) | Arbeitstemperatur (Aufladung) | Arbeitstemperatur (Entladung) | Lagertemperatur | Batteriegewicht | Batteriegröße (mm) |
| SS6-12 | 6Ah | 12.8V | 1.2A | 6A(1C) | 14.6V | 1.2A | 6A | 10V | 12A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 0,8 kg | 151*65*95 |
| SS7-12 | 7Ah | 12.8V | 1.2A | 7A(1C) | 14.6V | 1.4A | 7A | 10V | 12A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 1.0kg | 151*65*95 |
| SS8-12 | 8Ah | 12.8V | 1.2A | 8A(1C) | 14.6V | 1.6A | 8A | 10V | 12A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 1,06 kg | 151*65*95 |
| SS9-12 | 9Ah | 12.8V | 1.2A | 9A(1C) | 14.6V | 1.8A | 9A | 10V | 12A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 1,1 kg | 151*65*95 |
| SS12-12 | 12Ah | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 1,3 kg | 151*65*95 |
| SS12-12A | 12Ah | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 1,5 kg | 151*98*95 |
| SS18-12 | 18Ah | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 1,9 kg | 151*98*95 |
| SS18-12A | 18Ah | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 2kg | 181*76*168 |
| SS24-12 | 24Ah | 12.8V | 4.8A | 24A(1C) | 14.6V | 4.8A | 24A | 10V | 48A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 3,1 kg | 181*76*168 |
| SS30-12 | 30Ah | 12.8V | 6A | 30A(1C) | 14.6V | 6A | 30A | 10V | 60A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 3,6 kg | 165*126*175 |
| SS35-12 | 35Ah | 12.8V | 7A | 35A(1C) | 14.6V | 7A | 35A | 10V | 70A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 4,5 kg | 196*131*163 |
| SS40-12 | 40Ah | 12.8V | 8A | 40A(1C) | 14.6V | 8A | 40A | 10V | 80A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 5,6 kg | 198*166*172 |
| SS45-12 | 45Ah | 12.8V | 9A | 45A(1C) | 14.6V | 9A | 45A | 10V | 90A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 6,2 kg | 198*166*172 |
| SS50-12 | 50Ah | 12.8V | 10A | 50A(1C) | 14.6V | 10A | 50A | 10V | 100A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 6,3 kg | 198*166*172 |
| SS75-12 | 75Ah | 12.8V | 16A | 75A(1C) | 14.6V | 16A | 75A | 10V | 150A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 9,2 kg | 259*168*209 |
| SS80-12 | 80Ah | 12.8V | 16A | 80A(1C) | 14.6V | 16A | 80A | 10V | 160A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 9,5 kg | 259*168*209 |
| SS100-12 | 100 Ah | 12.8V | 20A | 50A(0.5C) | 14.6V | 20A | 100A | 10V | 200A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 11,5 kg | 329*172*214 |
| SS120-12 | 120Ah | 12.8V | 24A | 60A(0.5C) | 14.6V | 24A | 100A | 10V | 200A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 13kg | 329*172*214 |
| SS150-12 | 150 Ah | 12.8V | 30A | 100A | 14.6V | 30A | 150A | 10V | 300A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 20kg | 485*172*240 |
| SS200-12 | 200Ah | 12.8V | 40A | 100A | 14.6V | 40A | 150A | 10V | 300A | 0 Grad ~45 Grad | -20 Grad ~60 Grad | 0 Grad -45 Grad | 22kg | 522*240*219 |
Beliebte label: 12-V-Lifepo4-Ersatzbatterien, China 12-V-Lifepo4-Ersatzbatterien Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Lithiumbatterie für trockene Umgebungen, 12V Langlebige Kraft, 12 V kostengünstige Kraft, Lithiumbatterie für Hochtemperaturumgebungen, Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie 12 V, 12V gestaltete Leistung





