Parameter | SL100-48 | SL150-48 | SL180-48 | SL200-48 | SL240-48 |
| Aussehen | Metallgehäuse | Metallgehäuse | Metallgehäuse | Metallgehäuse | Metallgehäuse |
| Nennspannung | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Ah Kapazität | 100 Ah | 150 Ah | 180 Ah | 200 Ah | 240 Ah |
| Packmaß | 442*450*133mm | 442*520*155mm | 442*520*155mm | 442*520*230mm | 442*520*230mm |
| Energiedichte | 4800 Wh | 7200 Wh | 8640Wh | 9600 Wh | 11520 Wh |
| Gewicht | 49Kg | 65Kg | 80,5kg | 80,5kg | 102 kg |
| Effizienz | >99,5 Prozent | >99,5 Prozent | >99,5 Prozent | >99,5 Prozent | >99,5 Prozent |
| Selbstentladung/Monat | <> | <> | <> | <> | <> |
| Lebensdauer (Jahr) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Parallele Verbindung | <> | <> | <> | <> | <> |
| BMS-Steuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Protokoll | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| Datenlogger aufzeichnen und speichern | in Echtzeit | in Echtzeit | in Echtzeit | in Echtzeit | in Echtzeit |
| Ladespannung | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| Arbeitstemp. Bereich | -20~60 Grad | -20~60 Grad | -20~60 Grad | -20~60 Grad | -20~60 Grad |
| Arbeitsfeuchtigkeitsbereich | 5-95 Prozent | 5-95 Prozent | 5-95 Prozent | 5-95 Prozent | 5-95 Prozent |
| Maximaler Dauerentladestrom | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| Maximaler Dauerladestrom | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Entladeausgang Innenwiderstand | <> | <> | <> | <> | <> |
| Laufender Stromverbrauch | <> | <> | <> | <> | <> |
| Statischer Stromverbrauch | 10-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA |
| SPEZIFIKATION DER BATTERIEZELLE | |||||
| Zellenkapazität | 100 Ah | 150A | 180A | 200A | 240A |
| Zellenladespannung | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom der Zelle | 300 oder 3C | 300 oder 3C | 300 oder 3C | 300 oder 3C | 300 oder 3C |
| Zelle Standard Lade- und Entladestrom | 50 oder 0,5 C | 50 oder 0,5 C | 50 oder 0,5 C | 50 oder 0,5 C | 50 oder 0,5 C |
| Zyklen Leben | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen |
| Fallmaterialien | Matel | Matel | Matel | Matel | Matel |
| IP-Schutzart des Gehäuses | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Zelltyp-Chemie | LebenPO4 | LebenPO4 | LebenPO4 | LebenPO4 | LebenPO4 |
| Zelltyp | Prismatisch | Prismatisch | Prismatisch | Prismatisch | Prismatisch |
| Temperaturspezifikation | |||||
| Entladetemp | -20~60 Grad | -20~60 Grad | -20~60 Grad | -20~60 Grad | -20~60 Grad |
| Ladetemp | 0 bis 45 Grad | 0 bis 45 Grad | 0 bis 45 Grad | 0 bis 45 Grad | 0 bis 45 Grad |
| Lagertemperatur | 0 bis 45 Grad | 0 bis 45 Grad | 0 bis 45 Grad | 0 bis 45 Grad | 0 bis 45 Grad |
| BMS-Hochtemperaturabschaltung | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| BMS-Wiederverbindungstemp | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Beliebte label: 48 V Lithium Batterie, 48 V Breitbandkommunikation, 48 -V -Glasfaserkabel, 48 -V -Stromversorgungskommunikation, 48 V Koaxialkabel, 48 V NFC -System, 48 V RFID -System





